El aeropuerto Ponciano Arriaga se ha fijado como objetivo alcanzar un millón de pasajeros en 2026, cifra que marcaría un récord en la historia de la terminal. Este crecimiento no solo refleja la confianza de las aerolíneas, sino también la visión del gobierno estatal de convertir a San Luis Potosí en un hub emergente de conectividad aérea.
📌 Puntos clave
- Volaris apuesta por diversificar destinos nacionales y abrir una ruta internacional estratégica hacia Chicago.
- Viva Aerobús fortalece la conexión con la capital del país (AIFA) y Monterrey, con precios competitivos que rondan los 2,000 pesos por viaje redondo.
- El aeropuerto Ponciano Arriaga busca alcanzar un millón de pasajeros en 2026, consolidando a San Luis Potosí como un hub emergente.
| Aerolínea | Destino | Tipo de ruta | Inicio de operaciones | Frecuencia estimada | Beneficios principales |
|---|---|---|---|---|---|
| Volaris | Monterrey | Nacional | Junio 2026 | Vuelos diarios | Conexión empresarial y acceso a hub industrial |
| Volaris | Guadalajara | Nacional | Junio 2026 | Vuelos diarios | Turismo cultural, gastronomía y negocios |
| Volaris | Puebla | Nacional | Junio 2026 | 3-4 veces por semana | Fortalece lazos familiares y culturales |
| Volaris | Puerto Vallarta | Nacional | Junio 2026 | 2-3 veces por semana | Escapadas turísticas a la playa |
| Volaris | Chicago (EE.UU.) | Internacional | Junio 2026 | 3 veces por semana | Conexión con comunidad mexicana y negocios internacionales |
| Viva Aerobús | Ciudad de México (AIFA) | Nacional | 23 marzo 2026 | Vuelos diarios | Acceso directo a la capital y conexión con vuelos internacionales |
| Viva Aerobús | Monterrey | Nacional | 30 junio 2026 | 3 vuelos semanales | Oportunidades empresariales y conexión con otro hub nacional |
La llegada de nuevas rutas de Volaris y Viva Aerobús marca un antes y un después en la historia aérea de San Luis Potosí. No se trata solo de más aviones en el aire, sino de más oportunidades para la gente, las empresas y el turismo. Con conexiones directas a destinos clave como Monterrey, Guadalajara, Puebla, Puerto Vallarta, Ciudad de México y Chicago, la región se abre al mundo con una fuerza renovada.
Views: 4


